Труба водогазопроводная стальная специально предназначена для прокладки водогазовых коммуникаций. Даже сейчас, когда современные производители предлагают огромный ассортимент труб из различных материалов, такая специализированная стальная продукция пользуется большой популярностью у строительных организаций, предприятий, работающих в жилищной сфере.
Интернет-магазин «МеталлСтрой» предлагает купить трубы водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ в Москве с доставкой. Осуществляем оптовую и розничную продажу по доступной цене за метр и за тонну.
Труба водогазопроводная выпускается по ГОСТ 3262-75 из стали Ст1, Ст2, Ст3. Относятся к классу высокопрочных и износоустойчивых изделий. Отличаются низким параметром линейного расширения.
Основное функциональное назначение - устройство внутренних газопроводов, систем холодного водоснабжения, а также систем отопления.
По типу производства бывают:
Труба водогазопроводная бывает:
По толщине стенки различают:
Параметры трубы вгп | Вес метра | Длина | Метров в тонне | ||
Размер | Размер в дюймах | Наружный диаметр | кг в 1 мп | Размер заготовки | мп в 1 тонне |
6х1.8 | ¼″ | 10,2 | 0,37 | 6,7.8,10.5,12 | 2681,8 |
6х2.0 | ¼″ | 10,2 | 0,40 | 6,7.8,10.5,12 | 2472,5 |
6х2.5 | ¼″ | 10,2 | 0.47 | 6,7.8,10.5,12 | 2106,4 |
8х2.0 | ⅓″ | 13,5 | 0,57 | 6,7.8,10.5,12 | 1763,0 |
8х2.2 | ⅓″ | 13,5 | 0.61 | 6,7.8,10.5,12 | 1631,1 |
8х2.8 | ⅓″ | 13,5 | 0.74 | 6,7.8,10.5,12 | 1353,4 |
10х2.0 | 2/5″ | 17 | 0.74 | 6,7.8,10.5,12 | 1351,6 |
10х2.8 | 2/5″ | 17 | 0.98 | 6,7.8,10.5,12 | 1019,8 |
15х2.5 | ½″ | 21,3 | 1.16 | 6,7.8,10.5,12 | 862,7 |
15х2.8 | ½″ | 21,3 | 1,28 | 6,7.8,10.5,12 | 782,8 |
15х3.2 | ½″ | 21,3 | 1.43 | 6,7.8,10.5,12 | 700,1 |
20х2.5 | ¾″ | 26,8 | 1.50 | 6,7.8,10.5,12 | 667,5 |
20х2.8 | ¾″ | 26,8 | 1,66 | 6,7.8,10.5,12 | 603,4 |
20х3.2 | ¾″ | 26,8 | 1.86 | 6,7.8,10.5,12 | 536,9 |
25х2.8 | 1″ | 33,5 | 2,12 | 6,7.8,10.5,12 | 471,7 |
25х3.2 | 1″ | 33,5 | 2.39 | 6,7.8,10.5,12 | 418,2 |
25х4.0 | 1″ | 33,5 | 2.91 | 6,7.8,10.5,12 | 343,6 |
32х2.8 | 1 ¼″ | 42,3 | 2,73 | 6,7.8,10.5,12 | 366,6 |
32х3.2 | 1 ¼″ | 42,3 | 3,09 | 6,7.8,10.5,12 | 324,1 |
32х4.0 | 1 ¼″ | 42,3 | 3.78 | 6,7.8,10.5,12 | 264,7 |
40х3.0 | 1 ½″ | 48 | 3,33 | 6,7.8,10.5,12 | 300,4 |
40х3.5 | 1 ½″ | 48 | 3,84 | 6,7.8,10.5,12 | 260,3 |
50х3.0 | 2″ | 60 | 4.22 | 6,7.8,10.5,12 | 237,1 |
50х3.5 | 2″ | 60 | 4,88 | 6,7.8,10.5,12 | 205,1 |
50х4.5 | 2″ | 60 | 6.16 | 6,7.8,10.5,12 | 162,4 |
65х3.2 | 2 ½″ | 75,5 | 5.71 | 6,7.8,10.5,12 | 175,3 |
65х4.0 | 2 ½″ | 75,5 | 7,05 | 6,7.8,10.5,12 | 141,8 |
65х4.5 | 2 ½″ | 75,5 | 7.88 | 6,7.8,10.5,12 | 126,9 |
80х3.5 | 3″ | 88,5 | 7.34 | 6,7.8,10.5,12 | 136,3 |
80х4.0 | 3″ | 88,5 | 8,34 | 6,7.8,10.5,12 | 120 |
80х4.5 | 3″ | 88,5 | 9.32 | 6,7.8,10.5,12 | 107,3 |
90х3.5 | 3 ½″ | 101,3 | 8.44 | 6,7.8,10.5,12 | 118,5 |
90х4.0 | 3 ½″ | 101,3 | 9.6 | 6,7.8,10.5,12 | 104,2 |
90х4.5 | 3 ½″ | 101,3 | 10.74 | 6,7.8,10.5,12 | 93,1 |
100х4.0 | 4″ | 114 | 10.85 | 6,7.8,10.5,12 | 92,2 |
100х4.5 | 4″ | 114 | 12,15 | 6,7.8,10.5,12 | 82,3 |
100х5.0 | 4″ | 114 | 13.44 | 6,7.8,10.5,12 | 74,4 |
125х4.0 | 5″ | 140 | 13.42 | 6,7.8,10.5,12 | 74,5 |
125х4.5 | 5″ | 140 | 15.04 | 6,7.8,10.5,12 | 66,5 |
125х5.5 | 5″ | 140 | 18.24 | 6,7.8,10.5,12 | 54,8 |
150х4.0 | 6″ | 165 | 15.88 | 6,7.8,10.5,12 | 63 |
150х4.5 | 6″ | 165 | 17.81 | 6,7.8,10.5,12 | 56,1 |
150х5.5 | 6″ | 165 | 21.63 | 6,7.8,10.5,12 | 46,2 |
Вся продукция проходит контроль качества. Если вы не уверены по вопросу выбора, лучше довериться специалистам «МеталлСтрой». Мы предлагаем купить продукцию по доступной цене за метр с доставкой по Москве и Московской области.